跳跳(Jump Jump)
考验移动的小游戏,掉下去就是失败。
Aion 2 小游戏活动计时器
Aion 2 舒戈祭典下一轮的实时倒计时,附本地时间每小时时间表、轮换小游戏一览,以及在轮次锁定前入场所需的一切。
距下一轮开始
––:––:––距下一轮开始
每小时整点(UTC :00)开一场 · 每轮约 10 分钟
再下一场 · 1
––:––再下一场 · 2
––:––每轮在整点开始,持续约 10 分钟。如果你在 :52 读到这句话,你还有 8 分钟赶到祭典场地。
共享 UTC 网格上的全天每一轮——附韩服(KST)、台服(GMT+8)对照列与你的本地时间。
| 场次 | UTC | 韩服 (KST) | 台服 (GMT+8) | 本地时间 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | 09:00 | 08:00 | 00:00 | 约 10 分钟 | – |
| 2 | 01:00 | 10:00 | 09:00 | 01:00 | 约 10 分钟 | – |
| 3 | 02:00 | 11:00 | 10:00 | 02:00 | 约 10 分钟 | – |
| 4 | 03:00 | 12:00 | 11:00 | 03:00 | 约 10 分钟 | – |
| 5 | 04:00 | 13:00 | 12:00 | 04:00 | 约 10 分钟 | – |
| 6 | 05:00 | 14:00 | 13:00 | 05:00 | 约 10 分钟 | – |
| 7 | 06:00 | 15:00 | 14:00 | 06:00 | 约 10 分钟 | – |
| 8 | 07:00 | 16:00 | 15:00 | 07:00 | 约 10 分钟 | – |
| 9 | 08:00 | 17:00 | 16:00 | 08:00 | 约 10 分钟 | – |
| 10 | 09:00 | 18:00 | 17:00 | 09:00 | 约 10 分钟 | – |
| 11 | 10:00 | 19:00 | 18:00 | 10:00 | 约 10 分钟 | – |
| 12 | 11:00 | 20:00 | 19:00 | 11:00 | 约 10 分钟 | – |
| 13 | 12:00 | 21:00 | 20:00 | 12:00 | 约 10 分钟 | – |
| 14 | 13:00 | 22:00 | 21:00 | 13:00 | 约 10 分钟 | – |
| 15 | 14:00 | 23:00 | 22:00 | 14:00 | 约 10 分钟 | – |
| 16 | 15:00 | 00:00 | 23:00 | 15:00 | 约 10 分钟 | – |
| 17 | 16:00 | 01:00 | 00:00 | 16:00 | 约 10 分钟 | – |
| 18 | 17:00 | 02:00 | 01:00 | 17:00 | 约 10 分钟 | – |
| 19 | 18:00 | 03:00 | 02:00 | 18:00 | 约 10 分钟 | – |
| 20 | 19:00 | 04:00 | 03:00 | 19:00 | 约 10 分钟 | – |
| 21 | 20:00 | 05:00 | 04:00 | 20:00 | 约 10 分钟 | – |
| 22 | 21:00 | 06:00 | 05:00 | 21:00 | 约 10 分钟 | – |
| 23 | 22:00 | 07:00 | 06:00 | 22:00 | 约 10 分钟 | – |
| 24 | 23:00 | 08:00 | 07:00 | 23:00 | 约 10 分钟 | – |
祭典每小时都有,你赶上哪一场只取决于你几点在线——但每一场的游戏从轮换列表中抽取,提前知道自己擅长哪些小游戏再入场更划算。
舒戈祭典是 Aion 2 的周期性小游戏活动:每小时整点投放一场 4–9 人随机小游戏,且仅在祭典赛季期间开放。它是低门槛、高频次的活动——10 分钟一场,打完即走——这正是实时计时器比死记时间表好用的原因。
轮换列表包括:
考验移动的小游戏,掉下去就是失败。
与其他玩家对抗的射击轮。
捉迷藏轮。
后续版本可能还有一两个游戏加入轮换——以游戏内祭典列表为准。
Aion 2 每小时祭典的轮次时间、小游戏轮换与入场规则。